2024年6月4日诸暨市粮食收储有限公司竞价销售标的物详情
发布时间:2024-05-27
浏览量:
2024年6月4日诸暨市粮食收储有限公司竞价销售标的物详情 | ||||||||||||||||
标的号 | 品名 | 标的类别 | 数量(吨) | 年份 | 产地 | 储粮地点 | 储粮方式 | 出糙 | 杂质 | 水份 | 整精米粒 | 黄粒米 | 谷外糙米 | 脂肪酸值 | 镉 | 色泽气味 |
001 | 晚粳谷 | 晚粳谷 | 500 | 2022年 | 浙江 | 赵家埠粮库11号仓 | 散装 | 79.3 | 0.7 | 12.3 | 65.7 | 0 | 1.5 | 19.8 | 0.113 | 正常 |
002 | 晚粳谷 | 晚粳谷 | 500 | 2022年 | 浙江 | 赵家埠粮库11号仓 | 散装 | 79.3 | 0.7 | 12.3 | 65.7 | 0 | 1.5 | 19.8 | 0.113 | 正常 |
003 | 晚粳谷 | 晚粳谷 | 500 | 2022年 | 浙江 | 赵家埠粮库11号仓 | 散装 | 79.3 | 0.7 | 12.3 | 65.7 | 0 | 1.5 | 19.8 | 0.113 | 正常 |
004 | 晚粳谷 | 晚粳谷 | 500 | 2022年 | 浙江 | 赵家埠粮库11号仓 | 散装 | 79.3 | 0.7 | 12.3 | 65.7 | 0 | 1.5 | 19.8 | 0.113 | 正常 |
005 | 晚粳谷 | 晚粳谷 | 600 | 2022年 | 浙江 | 赵家埠粮库11号仓 | 散装 | 79.3 | 0.7 | 12.3 | 65.7 | 0 | 1.5 | 19.8 | 0.113 | 正常 |
006 | 晚粳谷 | 晚粳谷 | 637.84 | 2022年 | 浙江 | 赵家埠粮库11号仓 | 散装 | 79.3 | 0.7 | 12.3 | 65.7 | 0 | 1.5 | 19.8 | 0.113 | 正常 |
小计 | 3237.84 | |||||||||||||||
007 | 籼粳杂交谷 | 籼粳杂交谷 | 500 | 2022年 | 诸暨 | 赵家埠粮库13号仓 | 散装 | 79.1 | 0.5 | 11.7 | 62.7 | 0 | 1.4 | 19 | 0.157 | 正常 |
008 | 籼粳杂交谷 | 籼粳杂交谷 | 500 | 2022年 | 诸暨 | 赵家埠粮库13号仓 | 散装 | 79.1 | 0.5 | 11.7 | 62.7 | 0 | 1.4 | 19 | 0.157 | 正常 |
009 | 籼粳杂交谷 | 籼粳杂交谷 | 500 | 2022年 | 诸暨 | 赵家埠粮库13号仓 | 散装 | 79.1 | 0.5 | 11.7 | 62.7 | 0 | 1.4 | 19 | 0.157 | 正常 |
010 | 籼粳杂交谷 | 籼粳杂交谷 | 500 | 2022年 | 诸暨 | 赵家埠粮库13号仓 | 散装 | 79.1 | 0.5 | 11.7 | 62.7 | 0 | 1.4 | 19 | 0.157 | 正常 |
011 | 籼粳杂交谷 | 籼粳杂交谷 | 600 | 2022年 | 诸暨 | 赵家埠粮库13号仓 | 散装 | 79.1 | 0.5 | 11.7 | 62.7 | 0 | 1.4 | 19 | 0.157 | 正常 |
012 | 籼粳杂交谷 | 籼粳杂交谷 | 551.71 | 2022年 | 诸暨 | 赵家埠粮库13号仓 | 散装 | 79.1 | 0.5 | 11.7 | 62.7 | 0 | 1.4 | 19 | 0.157 | 正常 |
小计 | 3151.71 | |||||||||||||||
合计 | 6389.55 | |||||||||||||||
粮库联系人:傅主任,13858523955。 |