2024年6月19日慈溪市粮食收储有限公司小麦竞价销售结果

发布时间:2024-06-19 浏览量:

  宁波网上粮食市场于2024年6月19日上午10时竞价销售2024年浙江慈溪产小麦5873.59吨,起拍价2350元/吨,最高价2426元/吨,最低价2412元/吨,成交均价2418.17元/吨,全部成交!(出库费用30元/吨,技术服务费按实际成交额的3‰由中标方承担)

 

标的号 品名 数量(吨) 生产年份 产地 储粮地点 储粮方式 色泽气味 起拍价格 中标价格
001 小麦 600 2024年 浙江慈溪 观海卫库6P10 散装 正常 2350 2418
002 小麦 525.73 2024年 浙江慈溪 观海卫库6P10 散装 正常 2350 2412
003 小麦 500 2024年 浙江慈溪 观海卫库6P11 散装 正常 2350 2416
004 小麦 500 2024年 浙江慈溪 观海卫库6P11 散装 正常 2350 2414
005 小麦 437.06 2024年 浙江慈溪 观海卫库6P11 散装 正常 2350 2416
006 小麦 426.28 2024年 浙江慈溪 横河库2P5 散装 正常 2350 2414
007 小麦 400 2024年 浙江慈溪 横河库2P5-1 散装 正常 2350 2416
008 小麦 492.82 2024年 浙江慈溪 横河库2P5-1 散装 正常 2350 2416
009 小麦 202.29 2024年 浙江慈溪 庵东库4P1 散装 正常 2350 2416
010 小麦 600 2024年 浙江慈溪 庵东库4P6 散装 正常 2350 2422
011 小麦 600 2024年 浙江慈溪 庵东库4P6 散装 正常 2350 2426
012 小麦 589.41 2024年 浙江慈溪 庵东库4P6 散装 正常 2350 2426
合计   5873.59              
委托方信息
版权所有(C)中国宁波网上粮食市场
经营性许可编号:浙B2-20090309-1 技术支持:中国宁波网上粮食市场
流量统计:2143074 公安部备案号:33020502000207