2024年6月26日象山县粮食收储有限公司竞价销售标的物详情

发布时间:2024-06-19 浏览量:
2024年6月26日象山县粮食收储有限公司竞价销售标的物详情
标的号 品名 粒形 数量(吨) 年份 产地 储粮地点 储粮方式 包装费 出糙率 整精米率 杂质 水份 黄粒米 色泽气味 脂肪酸值 备注
001 晚籼稻谷 甬优12 200 2022年 象山 墙头中心粮库OP13 散装 / 80.2 67.7 0.6 11.2 <0.1 正常 15.7 散装运输
002 晚籼稻谷 甬优12 200 2022年 象山 墙头中心粮库OP13 散装 / 80.2 67.7 0.6 11.2 <0.1 正常 15.7 散装运输
003 晚籼稻谷 甬优12 200 2022年 象山 墙头中心粮库OP13 散装 / 80.2 67.7 0.6 11.2 <0.1 正常 15.7 散装运输
004 晚籼稻谷 甬优12 300 2022年 象山 墙头中心粮库OP13 散装 / 80.2 67.7 0.6 11.2 <0.1 正常 15.7 散装运输
005 晚籼稻谷 甬优12 300 2022年 象山 墙头中心粮库OP13 散装 / 80.2 67.7 0.6 11.2 <0.1 正常 15.7 散装运输
006 晚籼稻谷 甬优12 300 2022年 象山 墙头中心粮库OP13 散装 / 80.2 67.7 0.6 11.2 <0.1 正常 15.7 散装运输
007 晚籼稻谷 甬优12 300.12 2022年 象山 墙头中心粮库OP13 散装 / 80.2 67.7 0.6 11.2 <0.1 正常 15.7 散装运输
合计     1800.12                          
委托方信息
版权所有(C)中国宁波网上粮食市场
经营性许可编号:浙B2-20090309-1 技术支持:中国宁波网上粮食市场
流量统计:2143074 公安部备案号:33020502000207