2024年8月30日余姚市粮食收储有限公司早籼稻谷竞价销售结果

发布时间:2024-08-30 浏览量:

  宁波网上粮食市场于2024年8月30日下午13时30分竞价销售2024年余姚产早籼稻谷4721.547吨,起拍价2730元/吨,最高价2860元/吨,最低价2766元/吨,成交均价2812.09元/吨。全部成交!(出库费用16元/吨)

 

标的号 品名 数量(吨) 年份 产地 储粮地点 储粮方式 色泽气味 起拍价格 中标价格
001 早籼稻谷 450 2024年 余姚 第一中心粮库 散装 正常 2730 2830
002 早籼稻谷 450 2024年 余姚 第一中心粮库 散装 正常 2730 2830
003 早籼稻谷 450 2024年 余姚 第一中心粮库 散装 正常 2730 2832
004 早籼稻谷 434.678 2024年 余姚 第一中心粮库 散装 正常 2730 2834
005 早籼稻谷 500 2024年 余姚 马渚粮站 散装 正常 2730 2846
006 早籼稻谷 423.031 2024年 余姚 马渚粮站 散装 正常 2730 2860
007 早籼稻谷 500 2024年 余姚 第三中心粮库 散装 正常 2730 2772
008 早籼稻谷 500 2024年 余姚 第三中心粮库 散装 正常 2730 2796
009 早籼稻谷 500 2024年 余姚 第三中心粮库 散装 正常 2730 2772
010 早籼稻谷 513.838 2024年 余姚 第三中心粮库 散装 正常 2730 2766
合计   4721.547               
委托方信息
版权所有(C)中国宁波网上粮食市场
经营性许可编号:浙B2-20090309-1 技术支持:中国宁波网上粮食市场
流量统计:2143074 公安部备案号:33020502000207