2024年9月3日象山县粮食收储有限公司晚籼稻谷竞价销售结果

发布时间:2024-09-03 浏览量:

  宁波网上粮食市场于2024年9月3日上午9时竞价销售2022年地产晚籼稻谷4481.45吨,起拍价2500元/吨,最高价2538元/吨,最低价2526元/吨,成交均价2532.57元/吨。全部成交!(上车费用8元/吨,技术服务费按实际成交额的3‰由中标方承担)

 

标的号 品名 数量(吨) 年份 产地 储粮地点 储粮方式 色泽气味 起拍价格 中标价格
001 晚籼稻谷 200 2022年 象山 定塘储备库1P1 散装 正常 2500 2526
002 晚籼稻谷 200 2022年 象山 定塘储备库1P1 散装 正常 2500 2530
003 晚籼稻谷 200 2022年 象山 定塘储备库1P1 散装 正常 2500 2532
004 晚籼稻谷 200 2022年 象山 定塘储备库1P1 散装 正常 2500 2530
005 晚籼稻谷 300 2022年 象山 定塘储备库1P1 散装 正常 2500 2530
006 晚籼稻谷 300 2022年 象山 定塘储备库1P1 散装 正常 2500 2530
007 晚籼稻谷 300 2022年 象山 定塘储备库1P1 散装 正常 2500 2532
008 晚籼稻谷 300 2022年 象山 定塘储备库1P1 散装 正常 2500 2538
009 晚籼稻谷 233.58 2022年 象山 定塘储备库1P1 散装 正常 2500 2534
小计   2233.58              
010 晚籼稻谷 200 2022年 象山 西周储备库2P2 散装 正常 2500 2534
011 晚籼稻谷 200 2022年 象山 西周储备库2P2 散装 正常 2500 2534
012 晚籼稻谷 200 2022年 象山 西周储备库2P2 散装 正常 2500 2536
013 晚籼稻谷 200 2022年 象山 西周储备库2P2 散装 正常 2500 2536
014 晚籼稻谷 300 2022年 象山 西周储备库2P2 散装 正常 2500 2530
015 晚籼稻谷 300 2022年 象山 西周储备库2P2 散装 正常 2500 2532
016 晚籼稻谷 300 2022年 象山 西周储备库2P2 散装 正常 2500 2532
017 晚籼稻谷 300 2022年 象山 西周储备库2P2 散装 正常 2500 2536
018 晚籼稻谷 247.87 2022年 象山 西周储备库2P2 散装 正常 2500 2534
小计   2247.87              
委托方信息
版权所有(C)中国宁波网上粮食市场
经营性许可编号:浙B2-20090309-1 技术支持:中国宁波网上粮食市场
流量统计:2143074 公安部备案号:33020502000207