2024年9月27日宁海县粮食收储有限公司竞价销售标的物详情-早籼稻谷
发布时间:2024-09-20
浏览量:
2024年9月27日宁海县粮食收储有限公司竞价销售标的物详情-早籼稻谷 | |||||||||||||||
标的号 | 品名 | 标的类别 | 数量(吨) | 生产年份 | 产地 | 储粮地点 | 储粮方式 | 出糙率(%) | 整精米率(%) | 杂质(%) | 水分(%) | 黄粒米(%) | 气味色泽 | 脂肪酸值 | 备注 |
001 | 早籼稻谷 | 早籼稻谷 | 115 | 2024年 | 本地 | 力洋5P7 | 散 | 76.7 | 61.7 | 0.7 | 12.5 | <1.0 | 正常 | 16 | 灌包运输,车辆限长10米,限载20吨 |
002 | 早籼稻谷 | 早籼稻谷 | 169.5 | 2024年 | 本地 | 力洋5P8 | 散 | 77.4 | 60 | 0.8 | 11.5 | <1.0 | 正常 | 12 | 灌包运输,车辆限长10米,限载20吨 |
003 | 早籼稻谷 | 早籼稻谷 | 18.52 | 2024年 | 本地 | 力洋5P5 | 散 | 73.4 | 47.3 | 0.8 | 11.4 | <1.0 | 正常 | 11.5 | 灌包运输,车辆限长10米,限载20吨 |
004 | 早籼稻谷 | 早籼稻谷 | 200 | 2024年 | 本地 | 黄墩11P2 | 散 | 76.8 | 58.7 | 0.8 | 12.6 | <1.0 | 正常 | 18.2 | 灌包运输 |
005 | 早籼稻谷 | 早籼稻谷 | 201.892 | 2024年 | 本地 | 黄墩11P2 | 散 | 76.8 | 58.7 | 0.8 | 12.6 | <1.0 | 正常 | 18.2 | 灌包运输 |
合计 | 704.912 | ||||||||||||||
注:包装费只计算编织袋,麻袋实行调换。 |