2025年1月3日余姚市粮食收储有限公司竞价销售标的物详情
发布时间:2024-12-27
浏览量:
2025年1月3日余姚市粮食收储有限公司竞价销售标的物详情 | |||||||||||
标的号 | 品名 | 标的类别 | 数量(吨) | 年份 | 产地 | 储粮地点 | 仓号 | 储粮方式 | 主要质量指标 | 色泽气味 | 装载车辆(吨) |
001 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 103.89 | 2024年 | 余姚 | 临山粮站 | 2301 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 20 |
002 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 209.92 | 2024年 | 余姚 | 回龙粮站 | 2501 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 20 |
003 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 290 | 2024年 | 余姚 | 天华粮站 | 2702 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 30 |
004 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 217.009 | 2024年 | 余姚 | 新新粮站 | 2802 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 10 |
005 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 300 | 2024年 | 余姚 | 新新粮站 | 2803 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 10 |
006 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 350.24 | 2024年 | 余姚 | 新新粮站 | 2803 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 10 |
小计 | 1471.059 | ||||||||||
007 | 粳稻谷 | 粳稻谷 | 399.931 | 2024年 | 余姚 | 青港粮站 | 0704 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 20 |
008 | 粳稻谷 | 粳稻谷 | 398.216 | 2024年 | 余姚 | 青港粮站 | 0705 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 20 |
009 | 粳稻谷 | 粳稻谷 | 249.114 | 2024年 | 余姚 | 郑巷粮站 | 2903 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 20 |
010 | 粳稻谷 | 粳稻谷 | 350 | 2024年 | 余姚 | 郑巷粮站 | 2904 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 20 |
011 | 粳稻谷 | 粳稻谷 | 350 | 2024年 | 余姚 | 郑巷粮站 | 2904 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 20 |
012 | 粳稻谷 | 粳稻谷 | 398.191 | 2024年 | 余姚 | 郑巷粮站 | 2904 | 散装 | 符合国标中等质量以实际抽样为准 | 正常 | 20 |
小计 | 2145.452 | ||||||||||
合计 | 3616.511 | ||||||||||
注:本公示质量指标仅供参考,具体质量以实际库点大样为准。买方参加交易就视作对该批粮食质量的认可;放弃实地看样的也视为对粮食质量的认可,成交后均不得再对粮食质量提出异议。 |