2025年1月7日绍兴市上虞区粮食收储有限公司竞价销售标的物详情

发布时间:2024-12-31 浏览量:
2025年1月7日绍兴市上虞区粮食收储有限公司竞价销售标的物详情
标的号 品名 标的类别 数量(吨) 年份 产地 储粮地点 储粮方式 水分% 杂质% 出糙率% 整精米率 黄粒米% 谷外糙米% 互混 色泽气味 脂肪酸值 卫生指标
001 晚粳谷 晚粳谷 512.44 2024年 上虞 小越粮站P1 散装 13.4 0.4 80.8 66.5 〈0.1 0.8 〈1 正常 13.5 合格
002 晚粳谷 晚粳谷 423.57 2024年 上虞 小越粮站P2 散装 13.4 0.5 78.1 64.4 〈0.1 1.8 1 正常 13.3 合格
003 晚粳谷 晚粳谷 535.4 2024年 上虞 小越粮站P3-2 散装 13.8 0.4 78.8 65.3 〈0.1 1.8 〈1 正常 13.9 合格
004 晚粳谷 晚粳谷 398.476 2024年 上虞 小越粮站P4-2 散装 13.8 0.4 78.8 65.3 〈0.1 1.8 〈1 正常 13.9 合格
005 晚粳谷 晚粳谷 537.632 2024年 上虞 小越粮站P6 散装 13.8 0.4 78.8 65.3 〈0.1 1.8 〈1 正常 13.9 合格
006 晚粳谷 晚粳谷 411.3 2024年 上虞 丰惠中心粮站东门P1 散装 13.6 0.5 80.8 68.2 〈0.1 1.3 〈1 正常 13.6 合格
007 晚粳谷 晚粳谷 710 2024年 上虞 章镇中心粮站P8 散装 13.7 0.4 78.8 64.9 〈0.1 1.2 1 正常 14.7 合格
008 晚粳谷 晚粳谷 710 2024年 上虞 章镇中心粮站P8 散装 13.7 0.4 78.8 64.9 〈0.1 1.2 1 正常 14.7 合格
009 晚粳谷 晚粳谷 713.41 2024年 上虞 章镇中心粮站P8 散装 13.7 0.4 78.8 64.9 〈0.1 1.2 1 正常 14.7 合格
合计     4952.228                            
委托方信息
版权所有(C)中国宁波网上粮食市场
经营性许可编号:浙B2-20090309-1 技术支持:中国宁波网上粮食市场
流量统计:2143074 公安部备案号:33020502000207