2025年1月3日余姚市粮食收储有限公司晚籼稻谷、粳稻谷竞价销售结果

发布时间:2025-01-03 浏览量:

             宁波网上粮食市场于2025年1月3日上午9时30分竞价销售2024年余姚产晚籼稻谷1471.059吨,起拍价2600元/吨,最高价2628元/吨,最低价2614元/吨,成交均价2622.21元/吨;

             2024年余姚产粳稻谷2145.452吨,最高价2670元/吨,最低价2666元/吨,成交均价2668.51元/吨。全部成交!(出库费用16元/吨)

 

标的号 品名 数量(吨) 年份 产地 储粮地点 储粮方式 色泽气味 起拍价格 中标价格
001 晚籼稻谷 103.89 2024年 余姚 临山粮站 散装 正常 2600 2628
002 晚籼稻谷 209.92 2024年 余姚 回龙粮站 散装 正常 2600 2614
003 晚籼稻谷 290 2024年 余姚 天华粮站 散装 正常 2600 2622
004 晚籼稻谷 217.009 2024年 余姚 新新粮站 散装 正常 2600 2620
005 晚籼稻谷 300 2024年 余姚 新新粮站 散装 正常 2600 2628
006 晚籼稻谷 350.24 2024年 余姚 新新粮站 散装 正常 2600 2622
小计   1471.059              
007 粳稻谷 399.931 2024年 余姚 青港粮站 散装 正常 2620 2668
008 粳稻谷 398.216 2024年 余姚 青港粮站 散装 正常 2620 2670
009 粳稻谷 249.114 2024年 余姚 郑巷粮站 散装 正常 2620 2666
010 粳稻谷 350 2024年 余姚 郑巷粮站 散装 正常 2620 2668
011 粳稻谷 350 2024年 余姚 郑巷粮站 散装 正常 2620 2668
012 粳稻谷 398.191 2024年 余姚 郑巷粮站 散装 正常 2620 2670
小计   2145.452              
委托方信息
版权所有(C)中国宁波网上粮食市场
经营性许可编号:浙B2-20090309-1 技术支持:中国宁波网上粮食市场
流量统计:2143074 公安部备案号:33020502000207