2024年6月18日宁波市鄞州粮食收储有限公司晚籼稻谷竞价销售结果

发布时间:2024-06-18 浏览量:211

  宁波网上粮食市场于2024年6月18日上午10时竞价销售2022年鄞州产晚籼稻谷4421.2吨,起拍价2550元/吨,最高价2612元/吨,最低价2560元/吨,成交均价2603.89元/吨,全部成交!

 

标的号 品名 数量(吨) 生产年份 产地 储粮地点 储粮方式 色泽气味 起拍价格 中标价格
001 晚籼稻谷 500 2022年 鄞州 中心库2号仓 散装 正常 2550 2612
002 晚籼稻谷 500 2022年 鄞州 中心库2号仓 散装 正常 2550 2560
003 晚籼稻谷 500 2022年 鄞州 中心库2号仓 散装 正常 2550 2608
004 晚籼稻谷 500 2022年 鄞州 中心库2号仓 散装 正常 2550 2606
005 晚籼稻谷 500 2022年 鄞州 中心库2号仓 散装 正常 2550 2610
006 晚籼稻谷 500 2022年 鄞州 中心库2号仓 散装 正常 2550 2610
007 晚籼稻谷 500 2022年 鄞州 中心库2号仓 散装 正常 2550 2610
008 晚籼稻谷 500 2022年 鄞州 中心库2号仓 散装 正常 2550 2610
009 晚籼稻谷 421.2 2022年 鄞州 中心库2号仓 散装 正常 2550 2610
合计   4421.2              
委托方信息
版权所有(C)中国宁波网上粮食市场
经营性许可编号:浙B2-20090309-1 技术支持:中国宁波网上粮食市场
流量统计:2143074 公安部备案号:33020502000207