2024年8月30日余姚市粮食收储有限公司竞价销售标的物详情

发布时间:2024-08-23 浏览量:266
2024年8月30日余姚市粮食收储有限公司竞价销售标的物详情
标的号 品名 标的类别 数量(吨) 年份 产地 储粮地点 仓号 储粮方式 主要质量指标 色泽气味 装载车辆(吨)
001 早籼稻谷 早籼稻谷 450 2024年 余姚 第一中心粮库 0006 散装 符合国标中等质量以实际抽样为准 正常 60
002 早籼稻谷 早籼稻谷 450 2024年 余姚 第一中心粮库 0006 散装 符合国标中等质量以实际抽样为准 正常 60
003 早籼稻谷 早籼稻谷 450 2024年 余姚 第一中心粮库 0006 散装 符合国标中等质量以实际抽样为准 正常 60
004 早籼稻谷 早籼稻谷 434.678 2024年 余姚 第一中心粮库 0006 散装 符合国标中等质量以实际抽样为准 正常 60
005 早籼稻谷 早籼稻谷 500 2024年 余姚 马渚粮站 0104 散装 符合国标中等质量以实际抽样为准 正常 40
006 早籼稻谷 早籼稻谷 423.031 2024年 余姚 马渚粮站 0104 散装 符合国标中等质量以实际抽样为准 正常 40
007 早籼稻谷 早籼稻谷 500 2024年 余姚 第三中心粮库 1101 散装 符合国标中等质量以实际抽样为准 正常 60
008 早籼稻谷 早籼稻谷 500 2024年 余姚 第三中心粮库 1101 散装 符合国标中等质量以实际抽样为准 正常 60
009 早籼稻谷 早籼稻谷 500 2024年 余姚 第三中心粮库 1101 散装 符合国标中等质量以实际抽样为准 正常 60
010 早籼稻谷 早籼稻谷 513.838 2024年 余姚 第三中心粮库 1101 散装 符合国标中等质量以实际抽样为准 正常 60
合计     4721.547                 
注:本公示质量指标仅供参考,具体质量以实际库点大样为准。买方参加交易就视作对该批粮食质量的认可;放弃实地看样的也视为对粮食质量的认可,成交后均不得再对粮食质量提出异议。
委托方信息
版权所有(C)中国宁波网上粮食市场
经营性许可编号:浙B2-20090309-1 技术支持:中国宁波网上粮食市场
流量统计:2143074 公安部备案号:33020502000207